bis 63% Rabatt 60 verschiedene Mähroboter von 349,- bis 9.829,-
Zur Auswahl
580.000 ZUFRIEDENE KUNDEN
28 JAHRE ONLINE-VERSAND
59 JAHRE STIHL PARTNERSCHAFT
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
geeignet bis max 800 m² • mit AONavi, 2.0 Vision KI • Schnittbreite 20 cm • max. Steigung 30 %
Preis
-1099,-
1099,-
| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | Bürstenlos |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| Smartphone App erhältlich | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Navigationssystem | AONavi 2.0 Version KI |
| maximale Flächenleistung | 800 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 800 m² |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | elektronisch |
| Schneidsystem | 6 rotierende Messer |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Mähflächenerkennung | ja |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 10 |
| Komfort | |
| Elektronische Höheneinstellung | ja |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & Maße | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 364-X3GEN2 |
| EAN: | 4069761004487 |