bis 51% Rabatt 253 verschiedene Rasentraktoren von 1.293,- bis 58.059,-
Zur Auswahl
Bei Abholung aus unserem MotorLand Showroom in Oldenburg entfallen die Versandkosten in Höhe von 599,-
Vorteile
- Motor: 2-Zylinder – sorgt für besonders ruhigen, vibrationsarmen und langlebigen Betrieb.
- Elektrostart: vorhanden – bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel, ohne Seilzug.
- Wasserschlauchanschluss: vorhanden – ermöglicht einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse.
- Fangkorb-Füllstandsanzeige: akustisch – ein Warnsignal ertönt bei vollem Fangkorb als Hinweis zur Entleerung.
- Vorderachse: pendelnd – hält unabhängig vom Rahmen durchgängig Bodenkontakt; Mähwerk folgt der Bewegung für gleichmäßiges Schnittbild auch bei Unebenheiten.
- Mulchen: Mulchkit als Zubehör erhältlich – Schnittgut wird zu natürlichem Dünger zerkleinert; Entsorgung entfällt.
- Mähwerk: 4 Führungsräder – bieten maximalen Schutz vor dem Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Scheinwerfer: vorhanden – ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Stoßfänger: serienmäßig enthalten – robuste Stoßstange schützt die Motorhaube des Rasentraktors zuverlässig.
- Getriebe: Hydrostatgetriebe – ermöglicht stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit für komfortables Mähen.
- Getriebe: Hydrostatgetriebe – ermöglicht stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit für komfortables Mähen.
- Mähen im Rückwärtsgang: möglich (Sicherheitstaste am Armaturenbrett) – keine Mähunterbrechung beim Wenden; spart Zeit.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Iseki |
| Motorbezeichnung | E269 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt Diesel-Motor |
| Motorleistung | 11,0 kW / 15 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 18 Liter |
| Reifengröße hinten | 20x8.00-10 |
| Reifengröße vorne | 16x6.50-8" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | wassergekühlt |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 6 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, durch Stiftwechsel |
| Schnitthöhen | 30-120 mm |
| Volumen Fangsack | 380 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
| Fangkorbentleerung | mechanisch per Gasdruckfeder |
| Mähwerkstyp | ISEKI SCMA 40, verstärkt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 12° |
| Antrieb Messerbalken | snychron mit 60 mm Messerüberlappung |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Fangkorb-Auswurfhöhe | 60 cm |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
| Sitzverstellung | ja |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 440 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 248,4 x 107 x 203,5 cm |
| Vibration am Sitz | 1,15 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.1643.1STVZO |

Rabatt
